| BMW GS TEKNISKE DATA |
|
|
|
|
|
|
|
| BMW R 1200 GS 2004-2007 | |
|
|
|
| Klikk på thumbnail for se større bilde: | |
![]() |
|
|
|
|
| Bruktrapport fra MC-avisa: | klikk her |
| Serviceskjema: | klikk her |
| Liste over endringer: | klikk her |
| Splitt-tegninger: | klikk her |
| Noen tekniske tegninger: | klikk her |
|
|
|
| Motor | |
| Konfigurasjon: | 2 syl, 4-takt, luft- og oljekjølt, boxermotor, montert med veivaksel langsliggende i fartsretning, sentralt plassert ballansaksel |
| Volum: | 1170 ccm |
| Borring x slaglengde: | 101 mm x 73 mm |
| Max effekt hk/rpm: | 98/7000 |
| Max dreiemoment Nm/rpm: | 115/5500 |
| Kompresjonsforhold: | 11:1 |
| Ventilsystem: | toppventiler, støtstenger, kjededrevet høytliggende kamaksel |
| Ventiler pr. sylinder: | 4, styrt med korte støtstenger og vippearm |
| Innsprøytning/motorstyring: | Elektronisk styrt innsprøytning Bosch Motronic BMS-K |
| Avgass: | 3-veis katalysator |
| Tenning: | Elektronisk, dobbel tenning |
| Dynamo: | 12V - 600W |
| Batteri: | 12V - 14 Ah |
| Starter: | Elektrisk - 1.1 kW |
| Smørning: | Dobbel oljepumpe, våtsump |
| Oljemengde: | Uten filterskift: 3.70 liter - Med filterskift: 3.95 liter |
| Oljekjøler: | Ja |
|
|
|
| Drivverk | |
| Clutch: | 1-skivet tørrclutch 180 mm |
| Gearkasse: | 6 gear |
| Sekundærdrift: | Kardang |
| Sluttutveksling: | 2.82 |
|
|
|
| Ramme | |
| Type: | Gitter rør-ramme stål, med motor som bærende del |
|
|
|
| For- og bakstilling | |
| Forstilling: | Telelever, lettmetall i triangelarm, hydraulisk dempet og justerbar sentralt plassert fjærben/demper |
| Bakstilling: | BMW Paralever enarmsving mk.2, hydraulisk dempet og justerbar sentralt plassert fjærben/demper |
| Fjæringsvei foran/bak: | 190/200 mm |
|
|
|
| Felg og dekk | |
| Felg foran: | 2.50x19, lettmetall (opsjon: eikefelg) |
| Dekk foran: | 110/80 H19 |
| Felg bak: | 4.00x17, lettmetall (opsjon: eikefelg) |
| Dekk bak: | 150/70 H17 |
|
|
|
| Bremser | |
| Forbrems: |
Håndbrems, hydraulisk, 2 flytende skiver, 305 mm, 4 stemplet faste kalipere, EVO |
| Bakbrems: | Fotbrems, hydraulisk, 1 skive 265 mm, 2 stemplet flytende kaliper, EVO |
| ABS: | Kunne fås med BMW Motorrad Integral ABS (delvis integral) (utkoblingsbar) F.o.m. 2007 ABS II (uten "servo-assist") |
|
|
|
| Mål og vekt | |
| Lengde: | 2210 mm |
| Bredde inkl speil: | 915 mm |
| Bredde på styre: | 871 mm |
| Høyde: | 1380 mm |
| Akselavstand: | 1519 mm |
| Sittehøyde: | 840/860 mm |
| Fri høyde under: | 217 mm |
| Tomvekt (tørr): | 199 kg |
| Tomvekt (full tank og olje): | 225 kg |
| Tillatt totalvekt: | 425 kg |
|
|
|
| Kapasiteter og ytelser | |
| Tankinnhold: | 20 liter |
| Forbruk 90 km/t: | 0.43 l/mil |
| Forbruk 120 km/t: | 0.55 l/mil |
| Aks 0-100 km/t: | 3.4 sekunder |
| Toppfart: | 205 km/t |
|
|
|
|
|
|